
Daily updates
Armstrong Economics
Brownstone Institute
OilPrice
Simplicius
Solari Report
ZeroHedge
Macro
Alex Krainer
Best Evidence
Eurodollar University
FedGuy
Hidden Forces
International Man
Luke Gromen
Macro Voices
Peak Prosperity
Perry Mehrling
Raoul Pal The Journey Man
Richard Werner on Substack
Russel Napier
Santiago Capital
3 sides to a coin
After Skool
AntiWar
Before Skool
Bannons War Room
Best Evidence on Substack
BigPicture
Bret Weinstein
Climate Depot
Corbett Report
Dr. Chris Martenson
Dr. John Campbell
escapekey
Douglas Murray
Glenn Diesen
Global Research
Gold Goats’n Guns
Hoover Institution
Iain Davis
John Mearsheimer
Liberty Report
O’Keefe Media Group
Martin Armstrong
Mike Benz
Paul Craig Roberts
PragerU
Russel Brand
Solari
Solari Substack
Stylman
Technocracy News
Trendsjournal
TCN
Truth Unmuted
Unlimited Hangout
Knowledge
Jordan Peterson
Jordan Peterson @ Daily Wire
Roger Scruton
Thomas Sowell
Victor Davis Hanson

Macro archive
Mike Maloney
George Gammon
Real Vision
Rebel Capitalist
Rebel Capitalist Interviews
Richard Werner

Foreslått av AI for å komplementere makrokartet:
(Ikke linket ennå)

Teknologi (innovasjon, produktivitet, industriell utvikling)
Ben Thompson (Stratechery)
Benedict Evans
Vaclav Smil
Michael Mauboussin
Aswath Damodaran

Mikroøkonomi (selskapsanalyse, konkurranse, verdiskaping)
Aswath Damodaran
Michael Mauboussin
Hamilton Helmer (7 Powers)
John Huber (Saber Capital)
Howard Marks

Demografi (befolkning, migrasjon, arbeidsmarked, aldring)
Nicholas Eberstadt
Wolfgang Lutz
Darrell Bricker (Empty Planet)
Paul Morland
Richard Jackson (Global Aging Institute)

Atferdsøkonomi (psykologi, beslutninger, markedspsykologi)
Daniel Kahneman
Richard Thaler
Robert Shiller
Dan Ariely
Annie Duke

Mainstream akademisk makro
Olivier Blanchard
Paul Krugman
Kenneth Rogoff
Carmen Reinhart
Jason Furman

AI generert makrokart og kategorisering av makroanalytikere:
Makrokart


Makro / system / likviditet

Jeff Snider
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Eurodollar-/likviditetsanalytiker (ikke akademisk) |
| Støttes av | Brent Johnson, Emil Kalinowski, alternative makromiljøer |
| Kritiseres av | Mainstream makroøkonomer, monetarister, sentralbankorienterte |
| Relaterte temaer | Eurodollarsystemet, likviditet, deflasjon, bankreserver |

Zoltan Pozsar
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Likviditets- og finanssystemanalytiker (eks-Fed/BIS) |
| Støttes av | Luke Gromen, Jeff Snider (delvis), makrostrateger |
| Kritiseres av | Tradisjonelle akademikere, enkelte markedsøkonomer |
| Relaterte temaer | Repo-markeder, global likviditet, geopolitikk, finansinfrastruktur |

Luke Gromen
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Makrostrateg, gjelds- og valutafokus |
| Støttes av | Zoltan Pozsar, Brent Johnson (delvis), alternative makrofolk |
| Kritiseres av | Mainstream økonomer, dollardominans-tilhengere |
| Relaterte temaer | Gjeld, valuta, geopolitikk, energimarkeder |

Russell Napier
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Historisk makroanalytiker |
| Støttes av | Luke Gromen, Zoltan Pozsar, makrostrateger |
| Kritiseres av | Akademiske økonomer som mener han overvurderer strukturelle skifter |
| Relaterte temaer | Inflasjon, finanshistorie, strukturelle regimendringer |

Joseph Wang (FedGuy)
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Likviditets- og sentralbankoperasjonsanalytiker |
| Støttes av | Zoltan Pozsar, Andreas Steno Larsen, repo-/likviditetsmiljøer |
| Kritiseres av | Jeff Snider (uenig om eurodollarsystemet), enkelte akademikere |
| Relaterte temaer | QE/QT, sentralbankoperasjoner, likviditet, obligasjonsmarkedet |

Raoul Pal
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Makrostrateg, likviditets- og demografifokus |
| Støttes av | Makro Voices-miljøet, enkelte investorer |
| Kritiseres av | Tradisjonelle økonomer, skeptikere til likviditetsmodeller |
| Relaterte temaer | Likviditet, demografi, teknologi, markedspsykologi |

Brent Johnson (Santiago Capital)
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Valuta- og likviditetsanalytiker (“Dollar Milkshake Theory”) |
| Støttes av | Jeff Snider (delvis), Luke Gromen (delvis), alternative makrofolk |
| Kritiseres av | Mainstream økonomer, dollarkritikere |
| Relaterte temaer | Dollarstyrke, global likviditet, kapitalstrømmer |

Alex Krainer
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Geopolitisk og råvareorientert makroanalytiker |
| Støttes av | Energi- og geopolitikkmiljøer, enkelte alternative makrofolk |
| Kritiseres av | Mainstream økonomer, mer teknokratiske analytikere |
| Relaterte temaer | Energi, geopolitikk, råvarer, historiske sykluser |

Richard Werner
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Kreditt- og bankteoretiker (“Credit Creation Theory”) |
| Støttes av | Post-keynesianere, enkelte alternative makroanalytikere |
| Kritiseres av | Mainstream økonomer, monetarister |
| Relaterte temaer | Kredittskaping, bankvesen, pengepolitikk |

Doug Casey
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Libertariansk råvare- og systemkritiker |
| Støttes av | Gull- og råvareinvestorer, libertarianere |
| Kritiseres av | Mainstream økonomer, empiriske makrofolk |
| Relaterte temaer | Råvarer, systemkritikk, geopolitikk |

Chris Martenson
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Energi- og systemrisikoanalytiker |
| Støttes av | Energi- og bærekraftmiljøer, alternative makrofolk |
| Kritiseres av | Mainstream økonomer, teknokratiske analytikere |
| Relaterte temaer | Energi, ressurser, systemrisiko, samfunnstrender |

Marko Papic
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Geopolitisk makrostrateg |
| Støttes av | Makrostrateger, geopolitikkmiljøer |
| Kritiseres av | Akademiske økonomer som mener geopolitikk overvurderes |
| Relaterte temaer | Geopolitikk, markedsimplikasjoner, politisk risiko |

Mainstream akademisk makro

Paul Krugman
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Ny-keynesianer |
| Støttes av | Olivier Blanchard, Joseph Stiglitz, Jason Furman |
| Kritiseres av | John Cochrane, Robert Barro, Greg Mankiw |
| Relaterte temaer | Handel, produktivitet, kriser, inflasjon, økonomisk politikk |

Olivier Blanchard
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Ny-keynesianer, empirisk makro |
| Støttes av | Paul Krugman, Jason Furman, Lawrence Summers |
| Kritiseres av | John Taylor, John Cochrane, monetarister generelt |
| Relaterte temaer | Arbeidsmarked, inflasjon, gjeld, finanspolitikk |

Kenneth Rogoff
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Mainstream makro, fokus på gjeld og kriser |
| Støttes av | Carmen Reinhart, Larry Summers, Raghuram Rajan |
| Kritiseres av | Paul Krugman, Dean Baker, enkelte post-keynesianere |
| Relaterte temaer | Gjeldssykluser, finanskriser, valutapolitikk |

Carmen Reinhart
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Mainstream makro, historisk-empirisk |
| Støttes av | Kenneth Rogoff, Raghuram Rajan, Barry Eichengreen |
| Kritiseres av | Paul Krugman, Brad DeLong, enkelte progressive økonomer |
| Relaterte temaer | Gjeld, finanskriser, historiske makrosykluser |

Jason Furman
| Kategori | Innhold |
| Type økonom | Ny-keynesianer, arbeidsmarkedsfokus |
| Støttes av | Olivier Blanchard, Paul Krugman, Janet Yellen |
| Kritiseres av | John Taylor, John Cochrane, konservative makroøkonomer |
| Relaterte temaer | Arbeidsmarked, inflasjon, produktivitet, finanspolitikk |
.
.
